Технические спецификации
Измерение расстояний
| Диапазон измерений: Без отражателя | 1500 м |
| Диапазон измерений: На пленку | 1500 м |
| Диапазон измерений: С отражателем | 5000 м |
| Точность измерений: Без отражателя | 2 мм + 2 мм/км |
| Точность измерений: На пленку | 3 мм + 2 мм/км |
| Точность измерений: На призму | 3 мм + 2 мм/км |
| Интервал измерений: Точный режим | 0,3 с |
| Интервал измерений: Быстрый режим | 0,2 с |
| Интервал измерений: Режим слежения | 0,1 с |
| Единицы измерения | Метры |
| Постоянная призмы | Ручной ввод, автоматическая коррекция |
| Поправка на атмосферу | Ручной ввод, автоматическая коррекция |
| Кнопка запуска быстрых измерений | Да |
Измерение угла наклона
| Точность наклона | 1” |
| Метод измерения | Абсолютное кодирование |
| Система считывания | Г.: 2 датчика В.: 2 датчика |
| Минимальный отсчет | 1” / 5” / 10” |
| Диаметр диска | 79 мм |
| Вертикальный угол 0° | Зенит: 0° Горизонт: 0° |
| Единицы измерения | 360° / 400gon / 6400mil |
Оптика
| Длина | 154 мм |
| Диаметр линзы | 45 мм |
| Диаметр диафрагмы | 50 мм |
| Кратность увеличения | 30х |
| Изображение | Прямое |
| Поле зрения | 1°30’ |
| Разрешающая способность | 3” |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1,0 м |
| Подсветка сети нитей | 4 уровня яркости |
Операционная система
| ОС | Android 6.0 |
| Процессор (CPU) | MT6753, 8 ядер |
| Память оперативная | 4 Гб |
| Память внутренняя | 64 Гб |
Аппаратное обеспечение
| Разрешение дисплея | 720*1280 |
| Тип дисплея | TFT |
| Количество | 2 шт. |
| Клавиатура | Числовая, 17 клавиш |
| Тип компенсатора | Двухосевой |
| Метод | Жидкостно-электрический |
| Диапазон | ±6’ |
| Точность компенсатора | 1” |
| Тип лазерного отвеса | Лазерный указатель |
| Точность лазерного отвеса | ±1,5 мм на высоте 1,5 м |
| Длина волны лазерного отвеса | 630 - 670 нм |
| Цилиндрический уровень | 30” / 2 мм |
| Круглый уровень | 8’ / 2 мм |
| Интерфейс передачи данных | 6-контактный последовательный порт USB-C TF-карта (microSD) SIM-карта |
| Сеть | 2G / 3G / 4G |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WLAN | Двухполосный 802.11 /a/b/g/n |
| Микрофон/динамик | Да |
Питание
| Аккумулятор | Литий-ионный 7,4 В постоянного тока 5000 мАч |
| Время работы | 14 ч |
| Защита от внешних факторов (Пыль, Вода) | IP 66 |
| Габариты | 200 х 170 х 350 мм |
| Температура хранения | -50°С ~ + 80°С |
| Вес | 5,7 кг |
CRM-форма появится здесь
Данный сайт ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, которую определяет Статья 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подробную информацию о стоимости указанных товаров и услуг Вы можете получить у наших менеджеров по электронной почте или телефону.
© 2024 stanrg.ru